亚洲欧洲国产经典大片_老司机开车樱桃视频_在线播放日本一区二区_日本高清在线观看视频www_人妻借种太粗进不去_少妇被粗大的猛烈进出的免费视频_善良的女邻居2中文字幕_国产欧美亚洲另类aⅤ_ssni497新任美脚女教师中文字幕_91精品手机国产在线截图

襯氟儀表三通

● 公稱通徑:DN15-600MM

● 使用溫度: -20-180℃

● 使用壓力:-0.09MPA-1.6MPA

● 鋼管選用:國(guó)標(biāo)無(wú)縫鋼管

● 法蘭使用:選用平焊法蘭(參照HG/T20595-2009),也可根據(jù)用戶需要選用HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN 等標(biāo) 準(zhǔn)法蘭,為便于用戶安裝,可為用戶加工成活套法蘭(因襯里工藝限制,一般為平焊活套法蘭)。

● 鋼襯四氟模壓件不同規(guī)格在不同溫度下耐受的負(fù)壓不同,可根據(jù)客戶工況條件進(jìn)行特別設(shè)計(jì)。

025-57255189
襯氟儀表三通參數(shù)表
    單位:mm

公稱通徑

鐵坯規(guī)格T

 鐵坯規(guī)格T1

密封面A1

密封面A2

封面厚t

法蘭外徑D

 中心孔距K

法蘭厚度C

長(zhǎng)度L

 高度H

 襯里厚度t

 孔徑D1

40/25 Φ89*51*70 42*3 80 60 5 115 85 14 80 110 5 38
50/25 Φ104*60*70 42*3 95 60 5 115 85 14 80 115 5.5 47
65/25 Φ124*75*66 34*3 115 60 7 115 85 14 80 125 6 60
80/25 Φ139*94*66 42*3 130 60 7 115 85 14 80 140 7 76
100/25 Φ159*106*66 42*3 150 60 7 115 85 14 80 150 7.5 87
100/32 Φ159*106*76 48*3 150 70 7 140 100 16 90 150 7.5 87
125/25 Φ189*130*66 42*3 180 60 7 115 85 14 80 160 8.5 109
125/32 Φ189*130*76 48*3 180 70 7 140 100 16 90 160 8.5 109
125/40 Φ189*130*86 57*3 180 80 7 150 110 16 100 160 8.5 109
150/25 Φ215*158*66 42*3 205 60 7 115 85 14 80 180 10 134
150/32 Φ215*158*76 48*3 205 70 7 140 100 16 90 180 10 134
150/40 Φ215*158*86 57*3 205 80 7 150 110 16 100 180 10 134
200/25 Φ269*206*66 42*3 265 60 7 115 85 14 80 210 10 182
200/32 Φ269*206*76 48*3 265 70 7 140 100 16 90 210 10 182
200/40 Φ269*206*86 48*3 265 80 7 150 110 16 100 210 10 182
250/25 Φ324*259*60 42*3 320 60 10 115 85 14 80 245 10 235
250/30 Φ324*259*70 48*3 320 70 10 140 100 16 90 245 10 235
250/40 Φ324*259*80 57*3 320 80 10 150 110 16 100 245 10 235
300/25 Φ378*309*60 42*3 365 60 10 115 85 14 80 270 10 285
300/32 Φ378*309*70 48*3 365 70 10 140 100 16 90 270 10 285
300/40 Φ378*309*80 57*3 365 80 10 150 110 16 100 270 10 285

 

B3版 FYFJH01-鋼襯四氟放凈環(huán)

    單位:mm

公稱通徑

鐵坯規(guī)格T

 鐵坯規(guī)格T1

密封面A1

密封面A2

封面厚t

法蘭外徑D

 中心孔距K

法蘭厚度C

長(zhǎng)度L

 高度H

 襯里厚度t

 孔徑D1

40/25 Φ89*51*70 42*3 80 60 5 115 85 14 80 110 5 38
50/25 Φ104*60*70 42*3 95 60 5 115 85 14 80 115 5.5 47
65/25 Φ124*75*66 34*3 115 60 7 115 85 14 80 125 6 60
80/25 Φ139*94*66 42*3 130 60 7 115 85 14 80 140 7 76
100/25 Φ159*106*66 42*3 150 60 7 115 85 14 80 150 7.5 87
100/32 Φ159*106*76 48*3 150 70 7 140 100 16 90 150 7.5 87
125/25 Φ189*130*66 42*3 180 60 7 115 85 14 80 160 8.5 109
125/32 Φ189*130*76 48*3 180 70 7 140 100 16 90 160 8.5 109
125/40 Φ189*130*86 57*3 180 80 7 150 110 16 100 160 8.5 109
150/25 Φ215*158*66 42*3 205 60 7 115 85 14 80 180 10 134
150/32 Φ215*158*76 48*3 205 70 7 140 100 16 90 180 10 134
150/40 Φ215*158*86 57*3 205 80 7 150 110 16 100 180 10 134
200/25 Φ269*206*66 42*3 265 60 7 115 85 14 80 210 10 182
200/32 Φ269*206*76 48*3 265 70 7 140 100 16 90 210 10 182
200/40 Φ269*206*86 48*3 265 80 7 150 110 16 100 210 10 182
250/25 Φ324*259*60 42*3 320 60 10 115 85 14 80 245 10 235
250/30 Φ324*259*70 48*3 320 70 10 140 100 16 90 245 10 235
250/40 Φ324*259*80 57*3 320 80 10 150 110 16 100 245 10 235
300/25 Φ378*309*60 42*3 365 60 10 115 85 14 80 270 10 285
300/32 Φ378*309*70 48*3 365 70 10 140 100 16 90 270 10 285
300/40 Φ378*309*80 57*3 365 80 10 150 110 16 100 270 10 285

 

B3版 FYFJH01-鋼襯四氟放凈環(huán)